BUSCA
quarta-feira, 4 de abril de 2012
Liderança do Fiat Uno é consistente. Veja os mais vendidos As novidades no ranking dos 100 carros mais vendidos em fevereiro não param por aí. O Palio se recupera, fechou o mês na terceira posição
O Uno assumiu a liderança de vendas no primeiro trimestre deste ano com apenas 496 unidades a mais do que o Gol, que é líder de mercado há 25 anos: foram 59.169 unidades contra 58.673 do Gol. Mas pela primeira vez essa troca de posições parece consistente.
Em algumas ocasiões, em anos anteriores, o Uno já tinha vendido o Gol num mês isoladamente, mas nunca no acumulado de três meses. Além disso, a diferença de vendas em março foi grande, mais de duas mil unidades a favor do carro da Fiat, que vendeu 23.109 unidades (8,1% de participação nas vendas totais de carros e comerciais leves), enquanto o Gol fechou o mês com 21.030 e 7,4% de participação.
As novidades no ranking dos 100 carros mais vendidos em fevereiro não param por aí. O Palio se recupera, fechou o mês na terceira posição, com 13.455 unidades vendidas, na frente do Fox. A picape Strada continua na quinta posição, referendando o bom desempenho da Fiat, única das grandes que cresceu no trimestre.
O Sandero subiu para a sétima posição, numa fase de boas vendas, o que contribuiu para o aumento de vendas da Renault em 36,5% no trimestre. Corsa e Celta caíra, levando a GM a ter um das piores participações mensais, apenas 15,9% em março.
Em algumas ocasiões, em anos anteriores, o Uno já tinha vendido o Gol num mês isoladamente, mas nunca no acumulado de três meses. Além disso, a diferença de vendas em março foi grande, mais de duas mil unidades a favor do carro da Fiat, que vendeu 23.109 unidades (8,1% de participação nas vendas totais de carros e comerciais leves), enquanto o Gol fechou o mês com 21.030 e 7,4% de participação.
As novidades no ranking dos 100 carros mais vendidos em fevereiro não param por aí. O Palio se recupera, fechou o mês na terceira posição, com 13.455 unidades vendidas, na frente do Fox. A picape Strada continua na quinta posição, referendando o bom desempenho da Fiat, única das grandes que cresceu no trimestre.
O Sandero subiu para a sétima posição, numa fase de boas vendas, o que contribuiu para o aumento de vendas da Renault em 36,5% no trimestre. Corsa e Celta caíra, levando a GM a ter um das piores participações mensais, apenas 15,9% em março.
Lista dos 100 mais vendidos no mês | |||
Pos. | Modelo | Qtd. | Part.% |
1º | FIAT/UNO | 23.109 | 8,1 |
2º | VW/GOL | 21.030 | 7,4 |
3º | FIAT/PALIO | 13.455 | 4,7 |
4º | VW/FOX | 12.596 | 4,4 |
5º | FIAT/STRADA | 10.487 | 3,7 |
6º | FORD/FIESTA HATCH | 8.262 | 2,9 |
7º | RENAULT/SANDERO | 8.244 | 2,9 |
8º | VW/VOYAGE | 7.957 | 2,8 |
9º | GM/CORSA SEDAN | 7.456 | 2,6 |
10º | GM/CELTA | 7.061 | 2,5 |
11º | GM/COBALT | 6.062 | 2,1 |
12º | VW/SAVEIRO | 5.574 | 2 |
13º | GM/AGILE | 5.406 | 1,9 |
14º | TOYOTA/COROLLA | 4.840 | 1,7 |
15º | NISSAN/MARCH | 4.598 | 1,6 |
16º | GM/MONTANA | 4.509 | 1,6 |
17º | FORD/KA | 4.239 | 1,5 |
18º | GM/CRUZE | 3.685 | 1,3 |
19º | HONDA/CIVIC | 3.575 | 1,3 |
20º | FIAT/SIENA | 3.521 | 1,2 |
21º | FORD/FIESTA SEDAN | 3.464 | 1,2 |
22º | RENAULT/LOGAN | 3.370 | 1,2 |
23º | HONDA/FIT | 3.056 | 1,1 |
24º | FORD/ECOSPORT | 2.795 | 1 |
25º | GM/S10 | 2.735 | 1 |
26º | RENAULT/DUSTER | 2.707 | 1 |
27º | FIAT/PUNTO | 2.699 | 0,9 |
28º | GM/CORSA HATCH | 2.698 | 0,9 |
29º | FORD/NEW FIESTA HATCH | 2.551 | 0,9 |
30º | GM/PRISMA | 2.471 | 0,9 |
31º | CITROEN/C3 | 2.429 | 0,9 |
32º | VW/KOMBI | 2.411 | 0,8 |
33º | FIAT/500 | 2.381 | 0,8 |
34º | NISSAN/VERSA | 2.095 | 0,7 |
35º | PEUGEOT/207 | 2.071 | 0,7 |
36º | VW/JETTA | 2.044 | 0,7 |
37º | FIAT/IDEA | 1.976 | 0,7 |
38º | VW/SPACEFOX | 1.964 | 0,7 |
39º | HONDA/CITY | 1.884 | 0,7 |
40º | HYUNDAI/I30 | 1.789 | 0,6 |
41º | FIAT/PALIO WEEKEND | 1.732 | 0,6 |
42º | FIAT/FREEMONT | 1.728 | 0,6 |
43º | HYUNDAI/TUCSON | 1.619 | 0,6 |
44º | MITSUBISHI/L200 | 1.581 | 0,6 |
45º | TOYOTA/HILUX | 1.576 | 0,6 |
46º | FORD/FOCUS HATCH | 1.526 | 0,5 |
47º | FIAT/DOBLO | 1.408 | 0,5 |
48º | FIAT/FIORINO | 1.375 | 0,5 |
49º | HONDA/CR-V | 1.374 | 0,5 |
50º | VW/AMAROK | 1.327 | 0,5 |
51º | GM/MERIVA | 1.283 | 0,5 |
52º | RENAULT/MEGANE GRANDTOUR | 1.228 | 0,4 |
53º | NISSAN/FRONTIER | 1.208 | 0,4 |
54º | FORD/RANGER | 1.159 | 0,4 |
55º | NISSAN/TIIDA | 1.154 | 0,4 |
56º | RENAULT/CLIO HATCH | 1.139 | 0,4 |
57º | NISSAN/LIVINA | 1.130 | 0,4 |
58º | JAC/J3 | 1.058 | 0,4 |
59º | MITSUBISHI/PAJERO | 1.044 | 0,4 |
60º | NISSAN/SENTRA | 1.039 | 0,4 |
61º | RENAULT/FLUENCE | 1.029 | 0,4 |
62º | VW/GOLF | 1.014 | 0,4 |
63º | GM/CAPTIVA | 966 | 0,3 |
64º | KIA/K2500 | 952 | 0,3 |
65º | CHERY/QQ | 944 | 0,3 |
66º | KIA/SPORTAGE | 922 | 0,3 |
67º | FORD/FOCUS SEDAN | 899 | 0,3 |
68º | VW/POLO SEDAN | 892 | 0,3 |
69º | MITSUBISHI/ASX | 878 | 0,3 |
70º | FORD/COURIER | 862 | 0,3 |
71º | FIAT/DUCATO | 861 | 0,3 |
72º | HYUNDAI/ELANTRA | 827 | 0,3 |
73º | FORD/NEW FIESTA SEDAN | 795 | 0,3 |
74º | RENAULT/KANGOO | 787 | 0,3 |
75º | FIAT/BRAVO | 764 | 0,3 |
76º | HYUNDAI/HR | 757 | 0,3 |
77º | VW/POLO HATCH | 742 | 0,3 |
78º | CITROEN/C3 AIRCROSS | 738 | 0,3 |
79º | PEUGEOT/207 SEDAN | 732 | 0,3 |
80º | KIA/PICANTO | 698 | 0,2 |
81º | JAC/J3 TURIN | 683 | 0,2 |
82º | FIAT/LINEA | 680 | 0,2 |
83º | PEUGEOT/408 | 679 | 0,2 |
84º | KIA/CERATO | 664 | 0,2 |
85º | PEUGEOT/308 | 658 | 0,2 |
86º | CITROEN/C4 | 606 | 0,2 |
87º | LAND ROVER/EVOQUE | 596 | 0,2 |
88º | HYUNDAI/IX35 | 587 | 0,2 |
89º | HYUNDAI/VELOSTER | 580 | 0,2 |
90º | MITSUBISHI/LANCER | 574 | 0,2 |
91º | RENAULT/MASTER | 561 | 0,2 |
92º | FORD/FUSION | 553 | 0,2 |
93º | KIA/SORENTO | 540 | 0,2 |
94º | CITROEN/C3 PICASSO | 536 | 0,2 |
95º | RENAULT/SYMBOL | 507 | 0,2 |
96º | HYUNDAI/AZERA | 492 | 0,2 |
97º | IVECO/DAILY | 492 | 0,2 |
98º | GM/ZAFIRA | 481 | 0,2 |
99º | CITROEN/C4 PALLAS | 452 | 0,2 |
100º | HYUNDAI/SONATA | 450 | 0,2 |
Assinar:
Postagens (Atom)
PASSADO DO BLOG
-
►
2011
(188)
- ► julho 2011 (76)
- ► agosto 2011 (49)
- ► setembro 2011 (7)
- ► outubro 2011 (16)
-
▼
2012
(250)
- ► janeiro 2012 (67)
- ► fevereiro 2012 (106)
- ► março 2012 (15)
- ▼ abril 2012 (21)
- ► junho 2012 (1)
- ► agosto 2012 (1)
- ► setembro 2012 (25)
- ► outubro 2012 (12)
- ► dezembro 2012 (1)